滚珠滑块
R162121420 力士乐滑块
品 牌:博世力士乐
产品规格:
A | 48 | |
A1 | 24 | |
A2 | 23 | |
A3 | 12.5 | |
B | 86.2 | |
B1 | 57.8 | |
E1 | 35 | |
E2 | 35 | |
E8 | 38.30 | |
E9 | 15.50 | |
H | 40 | |
H1 | 33.90 | |
H21) | 24.45 | |
H22) | 24.45 | |
K1 | 17.45 | |
K2 | 18.60 | |
K3 | 9.50 | |
K4 | 9.50 | |
N3 | 9.0 | |
N6±0.5 |
15.2 |
|
S2 | M6 | |
S5 | 7.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 60 | |
V1 | 7.5 | |
重量 | 0.60 | |
额定载荷C3) | 22 800 | |
额定载荷 C03) | 30 400 | |
额定转矩 Mt3) | 320 | |
额定转矩 Mto3) | 430 | |
额定转矩 ML3) | 180 | |
额定转矩 ML03) | 240 |
1)尺寸H2带防护带
2)尺寸H2不带防护带
3)不带滚珠链的力士乐滚珠滑块的额定载荷和转矩。
021-57893800工作时间:周一至周五 9:00-18:00