微型导轨
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品图片
R044289301 力士乐微型滑块所有钢件都采用按ISO683-17/DIN EN10088的不锈钢制造。由于采用这种材料,而拥有抵扣腐蚀介质的能力。这种提高的抵抗能力可使系统在整个寿命上外形保持不变。
规格 | 9/M3 |
A | 20 |
A2 | 9 |
A3 | 5.5 |
B | 31 |
B1 | 20.7 |
B2 | - |
H | 10 |
H11) | 8 |
H12) | - |
V1 | 2.8 |
E1 | 15 |
E2 | 10 |
K | - |
N3 | 3 |
N5 | - |
S2 | M3 |
重量(g) | 16 |
额定载荷C1) (N) | 1180 |
额定载荷 C01) (N) | 2100 |
额定转矩 Mt2) (Nm) | 5.4 |
额定转矩 Mto2) (Nm) | 9.6 |
额定转矩 ML2) (Nm) | 3.6 |
额定转矩 ML02) (Nm) | 6.4 |
1)根据DIN636*二部分计算的值
2)计算值(基于C,C0)