功率单元
力士乐紧凑型驱动器HCS03
电源电压:3AC400到500(+10%/-15%)
电源频率:45到62Hz
直流母线连续功率:13到85kW
连续机械功率:11到75kW
021-57893800工作时间:周一至周五 9:00-18:00
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品图片
带转换器和驱动器的多轴方案:
通过 IndraDrive C 变流器和模块式IndraDrive M 逆变器的配合,可实现小的驱动组的经济性。
**轴的转换器同时为另一轴的驱动器供电。因此必须选择具有足够功率储备的变流器,以保证更小的逆变器的电源供应。
驱动器 | |||||
型号 | HCS03.1E-W0070 | HCS03.1E-W0100 | HCS03.1E-W0150 | HCS03.1E-W0210 | |
-集成控制电压 | -A-05-NNNV | -A-05-NNNV | -A-05-NNNV | -A-05-NNNV | |
-集成控制电压和制动断路器 | -A-05-NNBV | -A-05-NNBV | -A-05-NNBV | -A-05-NNBV | |
-集成控制电压和制动断路器和风扇控制 | -A-05-LNBV | -A-05-LNBV | -A-05-LNBV | -A-05-LNBV | |
性能数据 | |||||
连续电流1) | A | 45 | 73 | 95 | 145 |
*大电流 | A | 70 | 100 | 150 | 210 |
不带/带扼流圈的直流母线连续功率 | KW | 13/25 | 24/42 | 34/56 | 42/85 |
不带/带扼流圈的*大输出功率 | KW | 20/40 | 33/59 | 54/89 | 68/124 |
电源电压 | V | 3AC400到500(+10%/-15%) | |||
连续输入电源电流 | A | 50 | 80 | 106 | 146 |
输出功率对电源电压的依赖性 | ULN < 400 V 时:电压每下降 4 V 功率降低 1% | ||||
直流母线接线端2) | · | · | · | · | |
直流母线电容 | μF | 940 | 1440 | 1880 | 4700 |
制动断路器 | |||||
连续制动功率 | kw | 13.2 | 18.9 | 25.2 | 42.6 |
*大制动功率 | kw | 42 | 63 | 97 | 137 |
控制电压数据 | |||||
内部控制电压 | V | DC 24(不用于电机制动的供电) | |||
外部控制电压 | V | DC 24 ±20%(对电机制动供电时 DC 24 ±5%) | |||
不带控制单元和电机刹车的功耗 | W | 22.5 | 25 | 25 | 30 |
不带控制单元和电机刹车的连续电流 | A | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 |
机械数据 | |||||
宽度W | mm | 125 | 225 | 225 | 350 |
高度H | mm | 440 | |||
深度D | mm | 315 | |||
重量 | kg | 13 | 20 | 20 | 38 |
所有数据基于 3 AC 400 V 电源电压和 4 kHz 脉宽调制频率下的标称额定值
1) 在输出频率 < 4 Hz 时,输出电流将减小;2)用于连接额外单元,如 HMS、HCS、HLB、HLC