功率单元
力士乐大功率驱动器HCS04
电源电压:3AC380到480(+10%/-15%)
过载能力:1.2到1.65X
适用于电气柜进深:600mm
连续机械功率:110到630kW
021-57893800工作时间:周一至周五 9:00-18:00
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品图片
因此,选择 Rexroth 的新一代驱动器产品意味着您的每个愿望都会被满足。
IndraDrive 的主要特性:
?? 集成于一个平台上的紧凑型驱动器和模块化驱动器
?? 支持多协议的基于以太网的通讯硬件
?? 由控制单元和伺服电机组成的超紧凑型驱动单元
?? 集成式运动逻辑,采用符合 IEC 标准的 PLC
?? 驱动器集成式安全技术
?? 智能技术功能
?? 用于项目规划、编程、操作和故障诊断的集成式工程设计框架
?? 完整系列的同步和异步电机
驱动器 | |||||||||
型号 | HCS04.2E-W0350-N-04-NNBN | HCS04.2E-W0420-N-04-NNBN | HCS04.2E-W0520-N-04-NNBN | HCS04.2E-W0640-N-04-NNNN | HCS04.2E-W0790-N-04-NNNN | HCS04.2E-W1010-N-04-NNNN | HCS04.2E-W1240-N-04-NNNN | HCS04.2E-W1540-N-04-NNNN | |
高连续负荷1)/高过载2)时的性能数据 | |||||||||
典型电机额定功率 | KW | 132/110 | 160/132 | 200/160 | 250/200 | 315/250 | 400/315 | 500/400 | 630/500 |
hp | 200/150 | 250/200 | 300/250 | 400/300 | 500/400 | 600/400 | 700/600 | 900/700 | |
连续电流 | A | 259/215 | 300/257 | 366/313 | 459/387 | 586/477 | 720/614 | 894/749 | 1126/930 |
*大电流60s | A | 311/323 | 360/386 | 437/470 | 551/581 | 703/716 | 864/921 | 1073/1124 | 1351/1395 |
*大电流2s | A | 350/355 | 405/424 | 494/516 | 620/639 | 791/787 | 972/1013 | 1207/1236 | 1520/1535 |
连续输入电源电流3) | A | 226/194 | 271/229 | 338/227 | 418/340 | 527/424 | 660/529 | 834/675 | 1037/834 |
电源电压 | V | 3AC380到480(+10%/-15%) | |||||||
直流母线端子 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
直流母线电容 | mF | 7.8 | 7.8 | 10.4 | 10.8 | 15.6 | 16.2 | 23.4 | 31.2 |
制动断路器 | |||||||||
制动断路器 | 内部 | 内部 | 内部 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | 外部 | |
连续制动功率 | kw | 85 | 100 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
*大制动功率10s | kw | 165 | 200 | 240 | 300 | 375 | 475 | 600 | 750 |
控制电压数据 | |||||||||
内部控制电压 | V | DC 24(不用于电机制动的供电) | DC 24(不用于电机制动的供电) | ||||||
外部控制电压 | V | DC 24(±20%) | DC 24(±20%) | ||||||
机械数据 | |||||||||
宽度W | mm | 350 | 330 | 430 | 585 | 585 | 880 | 880 | 1110 |
高度H | mm | 782 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 |
深度D | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
近似重量 | kg | 74 | 80 | 110 | 140 | 140 | 215 | 225 | 300 |
所有数据为带电源或直流扼流圈时 3 AC 400 V 电源电压和 4 kHz 脉宽调制频率下的标称额定值
1) 过载 20% 持续 60 s,35% 持续 2 s;2) 过载 50% 持续 60 s,65% 持续 2 s;3) 带直流扼流圈 HLL