驱动系统
- 产品介绍
- 技术参数
- 产品图片
电机集成的伺服驱动器 KSM 的紧凑型适配盒将伺服电机的外表面作为冷却元件利用。与传统伺服驱动方案相比,该伺服电机减少了*高达 90 % 的电气柜尺寸,与其他集成式解决方案相比减少了*高达 30 % 的尺寸。
IndraDrive Mi 的另一个优势是显著减少了安装工作 – 单根电缆足以用于供电和通过多功能以太网进行通讯。
1 显示器 | 4 接口 | |
故障诊断 LED | 4 个数字量输入和输出 | |
2 安全技术 | 其中两个可用作探针的快捷输入 | |
3 连接器插座 | 5 多功能以太网输出 | |
混合电缆 | 6 编程模块 |
您可以如此方便地订购,您的电机集成的伺服驱动器 KSM(如:KSM02.1B-061C-35 N-M1-H P 0-ET-NN-D7-NN-FW):
分布式伺服驱动器 | *大转速1) | 停机连续扭矩60K | *大扭矩 | 停机连续电流 | *大电流 | 转动惯量 | 尺寸 | 重量2) | ||||||||
nMax [rmp] | M0.60 [Nm] | Mmax [Nm] | I0 [A] | Imax [A] | JR[kgm²] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | ΦD[mm] | ΦE[mm] | ΦF[mm] | ΦG[mm] | H[mm] | m [kg] | ||
KSM02.1B-041 | C-42 | 5500 | 2.2 | 9.4 | 1.5 | 6.8 | 0.00017 | 82 | 252 | 30 | 14 | 50 | 95 | 6.6 | 194 | 5.6/5.9 |
KSM02.1B-061 | C-35 | 4300 | 6 | 25 | 3.3 | 14.9 | 0.00087 | 115 | 271 | 40 | 19 | 95 | 130 | 9 | 219 | 9.6/10.1 |
C-61 | 6000 | 5.5 | 18 | 5.2 | 17.7 | 0.00087 | 115 | 271 | 40 | 19 | 95 | 130 | 9 | 219 | 9.6/10.1 | |
KSM02.1B-071 | C-24 | 3400 | 10.5 | 35 | 4.6 | 17.7 | 0.00173 | 140 | 307 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 247 | 14.1/15.2 |
C-35 | 4700 | 10 | 28 | 6 | 17.7 | 0.00173 | 140 | 307 | 58 | 32 | 130 | 165 | 11 | 247 | 14.1/15.2 | |
KSM02.1B-076 | C-35 | 4700 | 8.7 | 29 | 5.2 | 17.7 | 0.0043 | 140 | 290 | 50 | 24 | 110 | 165 | 11 | 247 | 14.6/15.7 |
所有数据是针对带有编码器 S1 且不带止动闸的分布式伺服驱动器的基本版本
1) 750 V 直流母线电压时;2) 不带/带止动闸的值
所有优势一览
?? 用于各种自动化环境的多功能以太网通讯
?? 控制通讯方式的耦合输出用于连接分布式外设
?? 安全扭矩关闭 (STO) 包括十分方便创建安全区和安全动作
?? 全面的固化软件选项(集成运动逻辑...)
?? 各种机械型式