力士乐导轨滑块

GTE标准行星减速机

▶▶ 标准应用的理想选择

▶▶ 低齿隙

▶▶ 任意的安装位置

▶▶ 静音运行

▶▶ 寿命周期内的润滑保障

021-57893800工作时间:周一至周五 9:00-18:00
  • 产品介绍
  • 技术参数
  • 产品图片

GTE系列紧凑的行星齿轮减速机,与我们高动态响应的MSK电机一起,可以为所有标准应用提供高的扭距要求。

典型的应用领域包括带齿轮和齿条驱动或同步传动带驱动的简单搬运和自动化系统。

由于GTE减速机尺寸的详细分级和高功率密度,几乎可满足这些应用的所有性能要求。

您可以选择一级或二级减速机并同时选择光轴或键槽。 

订购您的GTE行星减速机的简单步骤指南(如:GTE060-NN1-003A-NN03):

GTE行星减速机订货型号.jpg

 

减速 传动比 *大平均输入转速 *大输入转速6) *大输出转速6) 额定输入扭矩1)3) 额定输出扭矩1)2)3) *大输入扭矩 *大输出扭矩1)2)3) 齿隙 抗扭刚度 效率5) 转动惯量 重量
50%M OUT norm6) 100%M OUT norm6) n IN max n OUT max MIN N  MOUT N MIN MAX MOUT MAX - D h J m
i rpm rpm rpm rpm Nm Nm Nm Nm arcmin Nm/arcmin % kgcm² kg
GTE040 一级 3 5000 5000 18000 6000 3.7 11 5.9 17.6 <15 1 98 0.031 0.35
4 5000 5000 18000 4500 3.8 15 6 24 <15 1 98 0.022 0.35
5 5000 5000 18000 3600 2.8 14 4.4 22 <15 1 98 0.019 0.35
8 5000 5000 18000 2250 0.8 6 1.25 10 <15 1 96 0.017 0.35
10 5000 5000 18000 1800 0.5 5 0.8 8 <15 1 95 0.016 0.35
二级 12 5000 5000 13000 1500 1.7 20 2.7 32 <19 1.1 96 0.029 0.45
20 5000 5000 13000 900 1 20 1.6 32 <19 1.1 96 0.019 0.45
40 5000 5000 13000 450 0.5 18 0.73 29 <19 1.1 94 0.016 0.45
GTE060 一级 3 4500 4500 13000 4333 9.3 28 15 45 <10 2.3 98 0.0135 0.9
4 4500 4500 13000 3250 9.5 38 15.25 61 <10 2.3 98 0.093 0.9
5 4500 4500 13000 2600 8 40 12.8 64 <10 2.3 98 0.078 0.9
8 4500 4500 13000 1625 2.3 18 3.63 29 <10 2.3 97 0.065 0.9
10 4500 4500 13000 1300 1.5 15 2.4 24 <10 2.3 96 0.064 0.9
二级 12 4500 4500 13000 1083 3.7 44 5.83 70 <12 2.5 96 0.127 1.1
20 4500 4500 13000 650 2.2 44 3.5 70 <12 2.5 96 0.075 1.1
40 4500 4500 13000 325 1 40 1.6 64 <12 2.5 94 0.064 1.1
GTE080 一级 3 4000 2700 7000 2333 28.3 85 45.3 136 <7 6 98 0.77 2.1
4 3800 2500 7000 1750 28.8 115 46 184 <7 6 98 0.52 2.1
5 4000 3000 7000 1400 22 110 35.2 176 <7 6 98 0.45 2.1
8 4000 4000 7000 875 6.3 50 10 80 <7 6 97 0.39 2.1
10 4000 4000 7000 700 3.8 38 6.1 61 <7 6 96 0.39 2.1
二级 12 4000 3750 7000 583 10 120 16 192 <9 6.5 97 0.72 2.6
20 4000 4000 7000 350 6 120 9.6 192 <9 6.5 96 0.44 2.6
40 4000 4000 7000 175 2.8 110 4.4 176 <9 6.5 94 0.39 2.6
GTE120 一级 3 3350 2550 6500 2167 38.3 115 61.3 184 <7 12 98 2.63 6
4 3400 2500 6500 1625 38.8 155 62 248 <7 12 98 1.79 6
5 3500 2500 6500 1300 39 195 62.4 312 <7 12 98 1.53 6
8 3500 3500 6500 813 15 120 24 192 <7 12 97 1.32 6
10 3500 3500 6500 650 9.5 95 15.2 152 <7 12 97 1.3 6
二级 12 3500 2650 6500 542 21.7 260 34.7 416 <9 13 96 2.56 8
20 3500 3500 6500 325 13 260 20.8 416 <9 13 96 1.5 8
40 3500 3500 6500 163 5.8 230 9.2 368 <9 13 94 1.3 8
GTE160 一级 3 1350 900 6500 2167 133.3 400 213.3 640 <6 38 98 12.14 18
4 1450 1000 6500 1625 112.5 450 180 720 <6 38 98 7.78 18
5 1650 1150 6500 1300 90 450 144 720 <6 38 98 6.07 18
8 2150 1550 6500 813 56.3 450 90 720 <6 38 97 4.63 18
二级 12 1550 1000 6500 542 66.7 800 106.7 1280 <10 41 96 12.37 22
20 2050 1400 6500 325 40 800 64 1280 <10 41 96 6.65 22
40 2950 2300 6500 163 17.5 700 28 1120 <10 41 94 5.28 22

1) 这些值是基于寿命循环系数 KA = 1,电气机械的 S1 模式和 T = 30°C 时 100 rpm 的输出轴速度

2) 视电机轴直径而定

3) 带键槽,大型负荷时

4) 可允许 30,000 输出轴转数

5) 根据传动比而定,适用于输出轴转速 = 100 rpm

6) 必须遵守可允许的工作温度

 

 

展开